Вес | 5200 кг |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 3500 |
Вес аккумулятора, кг | 1100 |
Аккумулятор, В/Ач | 80/400 |
Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
Высота в сложенном положении, мм | 2100 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 12/13 |
Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
Высота подъема, мм | 3000-6500 |
Высота упаковки, мм | 2000 |
Глубина упаковки, мм | 2880 |
Длина вил, мм | 1220 |
Модель | FB-R |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 19,03 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 14,0 |
Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
Общая длина, мм | 3620 |
Общая ширина, мм | 1302 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 13/14 |
Радиус поворота, мм | 2340 |
Размер задних шин, мм | 457х170 |
Размер передних шин, мм | 595х225 |
Родина бренда | Китай |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 400/400 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 210/350 |
Страна производства | Китай |
Тип | Электрический |
Тип передвижения | электрический |
Тип тормоза | Гидравлический |
Толщина вил, мм | 50 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3960 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 4160 |
Ширина упаковки, мм | 1070 |
Погрузчик электрический четырехопорный XILIN 3,5 т 6,0 м FB35R
2 594 212 ₽
Нет в наличии
Артикул: 1037582
Категория: Погрузчики электрические четырехопорные