Вес | 3500 кг |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/450 |
Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
Высота в сложенном положении, мм | 2015 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 12/13 |
Высота свободного подъема, мм | – |
Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
Вес аккумулятора, кг | 680 |
Высота упаковки, мм | 2000 |
Глубина упаковки, мм | 2880 |
Длина вил, мм | 1220 |
Модель | FB-R |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 10,88 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 8,0 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 10,6 |
Высота подъема, мм | 3000-6500 |
Страна производства | Китай |
Общая длина, мм | 3270 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 15/20 |
Радиус поворота, мм | 1552 |
Размер задних шин, мм | 470х137 |
Размер передних шин, мм | 590х179 |
Родина бренда | Китай |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 360/420 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 280/320 |
Общая ширина, мм | 1130 |
Тип | Электрический |
Тип передвижения | электрический |
Тип тормоза | Гидравлический |
Толщина вил, мм | 40 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3600 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3800 |
Ширина упаковки, мм | 1070 |
Погрузчик электрический четырехопорный XILIN 2,0 т 4,0 м FB20R
1 867 590 ₽
Нет в наличии
Артикул: 1037537
Категория: Погрузчики электрические четырехопорные