Вес | 3450 кг |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Глубина упаковки, мм | 3250 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/560(640) |
Резерв | a:22:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;i:782;i:0;s:0:"";i:0;} |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 13/13 |
Материал колес | Резиновые шины на стальном диске |
Высота кабины, мм | 2005 |
Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
Высота подъема, мм | 4500 |
Высота сиденья, мм | 938 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 2х4,75 |
Вес аккумулятора, кг | 800 |
Высота мачты в опущенном состоянии, мм | 2000-2595 |
Длина вил, мм | 1220 |
Модель | CPD-SA |
Колея сзади, мм | 188 |
Колея спереди, мм | 937 |
Количество колес, шт | 2х/2 |
Макс. высота выдвинутой мачты, мм | 4050-7050 |
Модель погрузчика | CPD20SA |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 12,91 |
Высота упаковки, мм | 2005 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 10,0 |
Расстояние от оси до груза, мм | 358 |
Родина бренда | Китай |
Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
Общая длина, мм | 3250 |
Общая ширина, мм | 1130 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 15/20 |
Радиус поворота, мм | 1952 |
Размер задних шин, мм | 140 |
Размер передних шин, мм | 200 |
Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 1625/1997 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 4469/981 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 450/430 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 250/420 |
Страна производства | Китай |
Тип передвижения | электрический |
Тип тормоза | электромагнитный |
Толщина вил, мм | 40 |
Ширина вил, мм | 968 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3470 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3570 |
Ширина упаковки, мм | 1130 |
Погрузчик электрический трехопорный XILIN 2,0 т 4,5 м CPD20SA-20
2 443 372 ₽
Нет в наличии
Артикул: 1037507
Категория: Погрузчики электрические трехопорные