Вес | 2400 кг |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
Температурный режим | -20+40°C |
Высота подъема, м | 2,5 |
Высота упаковки, мм | 600 |
Глубина упаковки, мм | 4200 |
Длина, м | 4,0 |
Родина бренда | Россия |
Способ управления поворотом консоли | Ручной |
Страна производства | Россия |
Таль | нет |
Тип привода поворота консоли | Ручной |
Угол поворота, град. | 360 |
Ширина упаковки, мм | 1800 |
Кран консольно-поворотный г/п 2 т 360° (Rmin=0,5м, Rmax=4м, H=2,5м) с ручным повор.консоли, без тали
503 662 ₽
Нет в наличии