Вес | 3100 кг |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 1600 |
Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
Аккумулятор, В/Ач | 48/375 |
Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
Высота в сложенном положении, мм | 2015 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 12/13 |
Высота свободного подъема, мм | – |
Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
Вес аккумулятора, кг | 600 |
Высота упаковки, мм | 2015 |
Глубина упаковки, мм | 3000 |
Длина вил, мм | 1220 |
Модель | FB-R |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 9,51 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 7,0 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 10,0 |
Высота подъема, мм | 3000-6500 |
Страна производства | Китай |
Общая длина, мм | 3000 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 15/20 |
Радиус поворота, мм | 1980 |
Размер задних шин, мм | 470х137 |
Размер передних шин, мм | 590х179 |
Родина бренда | Китай |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 360/420 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 260/350 |
Общая ширина, мм | 1130 |
Тип | Электрический |
Тип передвижения | электрический |
Тип тормоза | Гидравлический |
Толщина вил, мм | 35 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3500 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3700 |
Ширина упаковки, мм | 1130 |
Погрузчик электрический четырехопорный XILIN 1,6 т 4,5 м FB16R
1 859 052 ₽
Нет в наличии
Артикул: 1037521
Категория: Погрузчики электрические четырехопорные