Вес | 8205 кг |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 20 |
Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
SEO Винительныый падеж | Штабелер самоходный 1,5 т 11,0 м XILIN OPTS15 узкопроходный с поднимающейся кабиной |
Высота в сложенном положении, мм | 6248 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 10/10 |
Материал колес | полиуретан |
Тип батареи | свинцово-кислотный |
Высота подъема, мм | 8760 |
Высота упаковки, мм | 7248 |
Глубина упаковки, мм | 3900 |
Длина вил, мм | 1070 |
Дорожный просвет, мм | 80 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 10,2 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 7,5 |
Аккумулятор, В/Ач | 80/560 |
Общая длина, мм | 3805 |
Общая высота, мм | 6248 |
Общая ширина, мм | 1210 |
Радиус поворота, мм | 2220 |
Размер задних колес, мм | 400х160 |
Размер передних колес, мм | 290х192 |
Родина бренда | Россия |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 320/300 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 280/300 |
Страна производства | Китай |
Тип тормоза | электромагнитный |
Толщина вил, мм | 40 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина вил, мм | 870 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1700 |
Ширина упаковки, мм | 1250 |
Штабелер самоходный 1,5 т 11,0 м XILIN OPTS15 узкопроходный (с поднимающейся кабиной)
10 404 007 ₽
Нет в наличии
Артикул: 1025571
Категория: Штабелеры электрические самоходные