Вес | 1240 кг |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Общая высота, мм | 1985 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/300 |
Вес без аккумулятора, кг | 980 |
SEO Винительныый падеж | Штабелер самоходный 1,5 т 3,0 м XILIN CDDR15-I (сопровождаемый) |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/6,0 |
Материал колес | полиуретан |
Тип батареи | свинцово-кислотный |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Габариты аккумулятора, мм | 675х254х545 |
Длина вил, мм | 1070 |
Максимальная высота подъема, мм | 3455 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
Вес аккумулятора, кг | 260 |
Передвижение | Полностью электрическое |
Общая ширина, мм | 1950 |
Радиус поворота, мм | 1575 |
Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
Родина бренда | Китай |
Свободный ход | 1550 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0,39/0,26 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0,16/0,24 |
Страна производства | Китай |
Тип тормоза | электромагнитный |
Фото упаковки | Нет |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина вил, мм | 570 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2420 |
Штабелер самоходный 1,5 т 3,0 м XILIN CDDR15-I (сопровождаемый)
784 299 ₽
Нет в наличии
Артикул: 1012835
Категория: Штабелеры электрические самоходные