Вес | 920 кг |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 3,0 |
Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
Высота в выдвинутом положении, мм | 4008 |
Высота в сложенном положении, мм | 2245 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,0/4,2 |
Материал колес | полиуретан |
Тип батареи | литий-ионный |
Высота подхвата, мм | 86 |
Высота упаковки, мм | 2291 |
Глубина упаковки, мм | 2022 |
Высота подъема, мм | 3500 |
Длина вил, мм | 1150 |
Модель | CDD-WSL |
Дорожный просвет, мм | 26 |
Колесная база, мм | 1384 |
Количество колес, шт | 1/1/4 |
Макс./мин. положение ручки, мм | 870/1200 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,039 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,5 |
Производитель | TOR Industries |
Аккумулятор, В/Ач | 24/210 |
Страна производства | Китай |
Тип тормоза | электромагнитный |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 4/10 |
Радиус поворота, мм | 1550 |
Размер ведущего колеса, мм | 230х75 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 150х58 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80×70 |
Родина бренда | Россия |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 152/160 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 80/210 |
Общая ширина, мм | 795 |
Общая длина, мм | 2022 |
Управление | сопровождаемый |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина вил, мм | 570 |
Ширина колесной базы, задняя, мм | – |
Ширина колесной базы, передняя, мм | – |
Ширина одной вилы, мм | 180 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2435 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2412 |
Передний свес, мм | 675 |
Ширина упаковки, мм | 795 |
Штабелер самоходный 1,5 т 3,5 м TOR CDD1535-WSL Li-ion (сопровождаемый)
711 165 ₽
Нет в наличии
Артикул: 1038887
Категория: Штабелеры электрические самоходные