Вес | 483 кг |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,02 |
Производитель | TOR Industries |
Резерв | a:21:{i:370;i:0;i:371;i:0;i:372;i:0;i:373;i:0;i:374;i:0;i:375;i:0;i:378;i:0;i:379;i:0;i:380;i:0;i:381;i:0;i:393;i:0;i:399;i:0;i:401;i:0;i:406;i:0;i:412;i:0;i:413;i:0;i:417;i:0;i:445;i:0;i:446;i:0;i:653;i:0;s:0:"";i:0;} |
Высота в выдвинутом положении, мм | 2952 |
Высота в сложенном положении, мм | 1745 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,0/4,2 |
Материал колес | полиуретан |
Высота подхвата, мм | 86 |
Высота подъема, мм | 2500 |
Тип батареи | литий-ионный |
Высота упаковки, мм | 1745 |
Габариты аккумулятора, мм | – |
Глубина упаковки, мм | 1755 |
Длина вил, мм | 1150 |
Дорожный просвет, мм | – |
Колесная база, мм | – |
Количество колес, шт | 1/1/4 |
Аккумулятор, В/Ач | 2х12/100 |
Вес аккумулятора, кг | 2х27 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 112/98 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 92/136 |
Общая ширина, мм | 795 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 3/10 |
Радиус поворота, мм | 1342 |
Размер ведущего колеса, мм | 210х70 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 115х55 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
Родина бренда | Россия |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,75 |
Страна производства | Китай |
Тип тормоза | электромагнитный |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина вил, мм | 570 |
Ширина одной вилы, мм | 160 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2074 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2040 |
Общая длина, мм | 1755 |
Ширина упаковки, мм | 795 |
Штабелер самоходный 1,5 т 2,5 м TOR CDD1525-WSL Li-ion (сопровождаемый)
703 484 ₽
Нет в наличии
Артикул: 1038885
Категория: Штабелеры электрические самоходные